A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Ademi, Ejup | Projektleiter | Tiefbauamt | 071 388 42 87 |
Altherr, Kurt | Sachbearbeiter | Schulverwaltung | 071 388 41 33 |
Anderau-Latzer, Bettina | Verkehrsplanerin | Stadtentwicklung | 071 388 43 28 |
Bänninger, Sandra | Projektleiterin Stadtentwicklung | Stadtentwicklung | 071 388 43 26 |
Bänziger, Bettina | Tagesstätten-Leiterin Stv. | Kita Gossau | 071 385 50 70 |
Berliat, Melanie | Sachbearbeiterin | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 36 |
Böhi, Nadine | Lernende | Bausekretariat | 071 388 42 88 |
Bologna, Rosamaria | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 58 |
Bommer, Cornel | Server-Administrator | Informatikdienst | 071 388 43 14 |
Boppart, Sonja | Sachbearbeiterin | Tiefbauamt | 071 388 42 85 |
Bosshart, Bianca | Lernende | Einwohneramt (Lernende) | 071 388 42 24 |
Brasser, Michael | Leiter Schulamt | 071 388 41 38 | |
Brigante, Giampiero | Technischer Sachbearbeiter, Brandschutz-Fachmann | 071 388 43 80 | |
Broger, Bettina | Sachbearbeiterin | Einwohneramt, Zivilstandsamt |
071 388 42 29 |
Brugger, Andrea | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 079 798 98 28 |
Busatta, Helena | Sachbearbeiterin Asylwesen und Sozialhilfe | Asylwesen, Sozial- und wirtschaftliche Hilfe (Sachbearbeiterin) |
071 388 42 67 |
Caduff, Roman | Integrationsbeauftragter | Fachstelle Integration | 071 388 42 33 |
Cappilli, Sarah | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Verkehrsbüro (Sachbearbeiterin) |
071 388 42 69 |
Cardigliano, Antonella | Leiterin Steueramt | Steueramt | 071 388 42 49 |
D'Errico, Nieves | Sachbearbeiterin | Personaldienst | 071 388 42 78 |
Damann, Nicola | Lernender | Finanzamt (Lernender) | 071 388 42 17 |
Daubenberger, Fabian | IT, Client/Drucker Administrator | Informatikdienst | 071 388 43 07 |
Dias, Tim | Badmeister | 071 388 49 71 | |
Dietrich, Barbara | Sachbearbeiterin | Finanzamt | 071 388 42 44 |
Dietrich, Patricia | Sachbearbeiterin Sport Kultur Freizeit | Fachstelle Sport Kultur Freizeit | 071 388 43 32 |
Dinner, Tanja | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Verkehrsbüro (Sachbearbeiterin) |
071 388 43 23 |
Eberle, Martin | Leiter Jugendarbeit | Soziales | 071 388 49 95 |
Eggenberger, Nicolà | Teamleiter Schulanlagen | ||
Elliker, Claudia | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 45 |
Falch, Vanessa | Sachbearbeiterin Facility Management | 071 388 42 82 | |
Federle, Bettina | Leiterin Zivilstands- und Einwohneramt | Einwohneramt (Leiterin), Zivilstandsamt (Leiterin) |
071 388 42 40 |
Feuz, Samuel | Netzwerk-Administrator | Informatikdienst | 071 388 43 05 |
Fisch, Jacqueline | Sachbearbeiterin | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 98 |
Fischer, Patrik | Leiter Informatikdienst | Inneres Finanzen Kultur | 071 388 43 09 |
Fluri, Philip | Sachbearbeiter | Steueramt | 071 388 42 94 |
Forster, Neil | Lernender | Steueramt (Lernender) | 071 388 42 59 |
Fossa, Silvano | Client/Drucker Administrator | Informatikdienst | 071 388 43 08 |
Frehner, Ismael | Fachmann Betriebsunterhalt | ||
Frick, Petra | Sachbearbeiterin | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 34 |
Frischknecht, Leandro | Sachbearbeiter | Finanzamt | 071 388 43 12 |
Furrer, Regula | Leiterin Sozialhilfe | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe (Leiterin) | 071 388 42 35 |
Gätzi, Susanne | Leiterin Bausekretariat | Hochbauamt | 071 388 42 86 |
Gees, Carina | Sachbearbeiterin | Betreibungsamt | 071 388 42 76 |
Genovesi, Adriano | Projektleiter | Projekte und Immobilien | 071 388 42 83 |
Giella, Wolfgang | Stadtpräsident | Stadtpräsidium | 071 388 42 53 |
Giezendanner, Monica | Bereichsleiterin | Schulsozialarbeit | 079 323 66 07 |
Gisin, Mario | Fachmann Betriebsunterhalt | ||
Gschwend, Andrea | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 46 |
Gubic Antic, Andrea | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 071 388 42 13 |
Haefeli, René | Leiter Stadtentwicklung | Stadtentwicklung, Stadtpräsidium |
071 388 43 22 |
Hamann, Sarah | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 079 870 18 07 |
Hauptmann, Roland | Badmeister | 071 388 49 71 | |
Hehli, Florian | Sachbearbeiter | Bausekretariat | 071 388 43 18 |
Horber, Kurt | Platzwart | 079 882 80 43 | |
Hug, Angela | Sachbearbeiterin | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe (Sachbearbeiterin) | 071 388 43 03 |
Hutter Gruber, Beatrice | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 079 332 60 03 |
Inauen, Andreas | Technischer Sachbearbeiter Bausekretariat | Bausekretariat | 071 388 43 01 |
Inauen, Toni | Stadtschreiber | Stadtpräsidium, Stadtschreiber |
071 388 42 13 |
Jost, Regula | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 071 388 42 77 |
Jovic, Nikola | Sachbearbeiter | Steueramt | 071 388 42 60 |
Kämpfer, Thomas | Projektleiter | Tiefbauamt | 071 388 42 91 |
Kappeler, Rahel | Sachbearbeiterin | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe | 071 388 43 03 |
Kaspar, Timon | Lernender | Grundbuchamt (Lernender) | 071 388 42 96 |
Keil, Milena | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 22 |
Keller, Lukas | Fachmann Betriebsunterhalt | ||
Keller, Yanik | Sachbearbeiter | Steueramt | 071 388 42 48 |
Kempf, Beatrice | Rechtskonsulentin Planungs- und Baurecht | Stadtentwicklung | 071 388 43 27 |
Klauser, Jessica | Sachbearbeiterin | Einwohneramt, Steueramt |
071 388 42 63 |
Knöpfel, Thomas | Teamleiter Schulanlagen | 079 316 37 39 | |
Knoll, Christian | Badmeister | 071 388 49 71 | |
Krucker, Andreas | Badmeister (stv. Teamleiter) | 071 388 49 71 | |
Künzle, Marlies | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 48 |
Kuhn, Rita Thérèse | Sachbearbeiterin | Schulamt | 071 388 41 29 |
L'Homme, Georg | Projektleiter Stadtentwicklung | Stadtentwicklung | 071 388 43 29 |
Lämmler, Erna | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 079 857 51 06 |
Lehner, Nadja | Lernende | Finanzamt (Lernende) | 071 388 42 41 |
Lehner, Yvo | Leiter Hochbau | Bau Umwelt Verkehr | 071 388 42 93 |
Lengwiler, Melanie | Sachbearbeiterin | Grundbuchamt | 071 388 43 04 |
Lichtensteiger, Rico | Teamleiter Schulanlagen | 079 684 64 58 | |
Loretini, Heinz | Leiter Finanzen | Finanzamt, Stadtpräsidium |
071 388 42 43 |
Lutziger, Sabrina | Sachbearbeiterin Bausekretariat | Bausekretariat | 071 388 42 84 |
Mäder, Bruno | Leiter-Stv. Unterhaltsdienst | Unterhaltsdienst | 071 388 42 04 |
Mathà Brändle, Alexandra | Sachbearbeiterin | Bausekretariat | 071 388 43 19 |
Mauriello, Franco | Grundbuchverwalter | Grundbuchamt | 071 388 42 52 |
Meile, Hanspeter | Leiter Unterhaltsdienst | Unterhaltsdienst | 071 388 42 04 |
Merkli, Manuel | Saalwart Stv. | 071 388 42 64 | |
Meyda, Olaf | Stv. Leiter Informatikdienst | Informatikdienst | 071 388 43 13 |
Michel, Gaëtan | Projektleiter | Tiefbauamt | 071 388 42 79 |
Moscatelli, Mario | Bereichsleiter Asylwesen | Soziales | 071 388 42 68 |
Müller, Fabian | Lernender | Betreibungsamt (Lernender) | 071 388 42 97 |
Müller, Jacqueline | Betreibungsbeamtin-Stellvertreterin | Betreibungsamt | 071 388 42 75 |
Mullaney-Zurmühle, Astrid | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 079 960 46 58 |
Muntwyler, Daniel | Bauingenieur, Stellvertreter Leitung Tiefbau | Tiefbauamt | 071 388 42 80 |
Mydla, Robert | Jugendarbeiter | Jugendarbeit | 071 388 49 96 |
Netzer, Vanessa | Lernende | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe (Lernende) | 071 388 42 66 |
Oberholzer, Anita | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 23 |
Pfister, Roland | Teamleiter Verwaltungsobjekte | 071 388 42 64 | |
Riedener, Celina | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 99 |
Rizzitelli, Davide | Sachbearbeiter Asylwesen und Sozialhilfe | Asylwesen | 071 388 43 67 |
Roters, Hans-Peter | Leiter Tiefbauamt | Tiefbauamt | 071 388 43 02 |
Salzmann, Urs | Kommunikationsbeauftragter | Stadtschreiber | 071 388 42 70 |
Schär, Daniel | Medienpädagoge | Schulamt | |
Scheiwiller, Elmar | Teamleiter Schulanlagen | 079 412 37 17 | |
Scheiwiller, Julia | Fachfrau Hauswartung | 079 102 36 69 | |
Scherrer, Marc | Leiter Projekte & Immobilien | Hochbauamt | 071 388 42 65 |
Schildknecht, Josef | Sachbearbeiter | Finanzamt | 071 388 43 11 |
Schneider, Simona | Sachbearbeiterin | Betreibungsamt | 071 388 42 89 |
Schönenberger, Patrik | Geschäftsführer | 071 388 47 04 | |
Schwager, Manuela | Leiterin | Kita Gossau (Leiterin) | 071 385 50 70 |
Seitz, Daniel | Teamleiter Sport | 071 388 49 71 | |
Shitsetsang, Jigme | Leiter Soziales | Soziales | 071 388 42 73 |
Signer, Nicole | Sachbearbeiterin | Grundbuchamt | 071 388 42 95 |
Spiess, Gabriele | Sachbearbeiterin | Kita Gossau | 071 388 41 36 |
Steffen, Martina | Sachbearbeiterin | Einwohneramt, Zivilstandsamt |
071 388 42 28 |
Steiger, Svenja | Lernende | Stadtkanzlei (Lernende) | 071 388 42 55 |
Stocklin, Hedwig | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | 079 960 98 19 |
Strässle, Cornelia | Bereichsleiterin | Schulamt | 071 388 41 32 |
Strässle, Patrik | Leiter Stadtkanzlei | Stadtkanzlei, Stadtpräsidium |
071 388 43 21 |
Sutter, Barbara | Leiterin Personaldienst | Personaldienst | 071 388 42 42 |
Tanner, Sascha | Hauswart Schulanlage | 071 388 43 61 | |
Tannheimer, Astrid | Gesamtleitung Tagesstrukturen | Schulamt | 071 388 41 35 |
Taranis, Zilha | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 43 24 |
Tatic, Tanja | Leiterin Betreibungsamt | Betreibungsamt | 071 388 42 74 |
Thaler, Norbert | Leiter Fachstelle Sport Kultur Freizeit | Jugend Alter Soziales | 071 388 43 31 |
Thürlemann, Angela | HR-Fachfrau und Berufsbildnerin | Personaldienst | 071 388 42 39 |
Tobler, Lydia | HR-Fachfrau | Personaldienst | 071 388 42 37 |
Tobler, Marisa | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 22 |
Trüb, Nathanael | Medienpädagoge | Schulamt | |
Vassallo, Michael | Grundbuchverwalter-Stellvertreter | Grundbuchamt | 071 388 42 51 |
Weber, René | Badmeister | 071 388 49 71 | |
Wenk, Sandra | Sachbearbeiterin | Schulverwaltung | 071 388 41 34 |
Wessner, Bruno | Leiter Facility Management | Hochbauamt | 071 388 42 92 |
Weyermann, Bettina | Grundbuchverwalter-Stellvertreterin | Grundbuchamt | 071 388 42 50 |
Wick, August | Immobilienbewirtschafter | Hochbauamt | 071 388 42 93 |
Winteler, Nadja | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 31 |
Zürcher, Peter | Fachmann Betriebsunterhalt | 079 919 47 75 | |
Züst, Barbara | Alters- und Gesundheitsbeauftragte | Fachstelle Alter und Gesundheit | 071 388 42 32 |