

| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Alpiger, Stefanie | Sachbearbeiterin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 46 |
| Altherr, Kurt | Sachbearbeiter | Schulamt | 071 388 41 33 |
| Anderhalden, Sara | Jugendarbeiterin | Jugendsekretariat | 071 388 49 96 |
| Aouami, Daniel | Bereichsleiter Schulsozialarbeit | Jugendsekretariat | 071 388 49 90 |
| Arnold, Reto | Technischer Sachbearbeiter | Bausekretariat | 071 388 43 01 |
| Ayari, Samir | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Bätschmann, Reni | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Verkehrsbüro |
071 388 42 13 |
| Baumgartner, Arnold | Sachbearbeiter | Steueramt (Sachbearbeiter) | 071 388 42 60 |
| Beingrübl, Stefan | Technischer Sachbearbeiter | Bausekretariat | 071 388 42 82 |
| Berger, Christa | Sachbearbeiterin | Stadtpräsidium | 071 388 42 53 |
| Bernegger, Markus | Sachbearbeiter | Betreibungsamt | 071 388 42 75 |
| Bernhardsgrütter, Christian | Bereichsleiter Vormundschaft | Vormundschaftsamt | 071 388 42 29 |
| Biser, Emil | Bereichsleiter Installationskontrolle / Energieberatung | Stadtwerke | 071 388 47 07 |
| Bissegger, Claudia | Sachbearbeiterin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 45 |
| Blöchlinger, Daniel | Mitarbeiter | Facility Management | |
| Böhme, Hagen Frank | Bereichsleiter Trinkwasser / Erdgas | Stadtwerke | 071 388 47 08 |
| Boppart, Sonja | Sachbearbeiterin | Tiefbauamt | 071 388 42 85 |
| Bossart, Beat | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Bossart, Ewald | Leiter Hauswarte | Facility Management | 079 833 15 06 |
| Bossart, Stephan | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Brändle, Chantal | Sachbearbeiterin Alimentenbevorschussung, Sozialhilfe | Sozialamt | 071 388 42 36 |
| Breitenmoser, Erwin | Leiter Steueramt | Steueramt (Leiter) | 071 388 42 49 |
| Brühwiler, Alex | Stadtpräsident | Stadtpräsidium | 071 388 42 53 |
| Bühler, Thomas | Bereichsleiter Zentrale Dienste | Stadtwerke | 071 388 47 27 |
| Büsch, Jörg | Liegenschaftsverwalter | Projekte und Immobilien | 071 388 42 93 |
| Calderwood, Annmarie | Sachbearbeiterin Personalwesen | Stadtpräsidium | 071 388 42 78 |
| Caluori, Sevil | Sachbearbeiterin Kundendienst | 071 388 47 21 | |
| Caluori, Sevil | Sachbearbeiterin Kundendienst | Stadtwerke | 071 388 47 21 |
| Carlino, Stefano | Informatikdienst | Informatik | 071 388 43 07 |
| Dannegger, Claudia | Jugendarbeiterin | Jugendsekretariat | 071 388 49 97 |
| Di Pierri, Roger | Sachbearbeiter | Tiefbauamt | 071 388 42 91 |
| Dietrich, Barbara | Sachbearbeiterin | Finanzamt | 071 388 42 44 |
| Durrer, Sigrid | Sachbearbeiterin Kundendienst | Stadtwerke | 071 388 47 00 |
| Eberhard, Stefan | Sachbearbeiter | Stadtkanzlei | 071 388 42 71 |
| Ebneter, Andreas | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Eicher, Peter | Platzwart | Facility Management | 079 794 04 65 |
| Eichholzer, Sibylle | Sachbearbeiterin | Steueramt (Stellvertreterin) | 071 388 42 60 |
| Eilinger, Margrith | Hauswartdienst | Stadtwerke | 071 385 56 23 |
| Erni, Stefan | Bereichsleiter Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 10 |
| Felix, Alfred | Bereichsleiter Jugendarbeit | Jugendsekretariat | 071 388 49 95 |
| Ferreira, Diana | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 26 |
| Fitzi, Armin | Materialwart Feuerwehr und Zivilschutz | Amt für Sicherheit (Mitarbeiter) | 071 393 34 40 |
| Forrer, Jda | Sachbearbeiterin Personaldienst | Stadtpräsidium | 071 388 42 37 |
| Frischknecht, Christian | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Furlan, Ivan | Leiter Hochbauamt | 071 388 43 80 | |
| Furrer, Regula | Bereichsleiterin Sozialhilfe | Vormundschaftsamt (Sekretärin) | 071 388 42 35 |
| Gätzi, Susanne | Sachbearbeiterin | Bausekretariat | 071 388 42 84 |
| Göldi, Marlene | Sachbearbeiterin Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Grass, Cornelia | Sachbearbeiterin Kundendienst | Stadtwerke | 071 388 47 22 |
| Hafner, Josef | Bereichsleiter Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 09 |
| Hagger, Anton | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Hartmann, Margrit | Sachbearbeiterin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 48 |
| Hauptmann, Roland | Montageleiter Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Hauser, Timo | Sachbearbeiter | Einwohneramt | 071 388 42 23 |
| Heeb, Bruno | Platzwart | Facility Management | 079 882 80 43 |
| Hobor, Luzia | Mitarbeiterin Sekretariat | Altersheim Espel | 071 385 15 58 |
| Hug, Marianne | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 22 |
| Inauen, Toni | Stadtschreiber | Stadtkanzlei | 071 388 42 13 |
| Jakob, Ernst | Bereichsleiter Hausdienst/Technik | Altersheim Espel | 071 385 17 37 |
| Jetter, Hans | Sachbearbeiter Tarif- und Messwesen | Stadtwerke | 071 388 47 06 |
| Jost, Regula | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 071 388 42 77 |
| Kapferer, Michael | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Keller, Siglinde | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 31 |
| Klaus, Hugo | Sachbearbeiter Zentrale Dienste | Stadtwerke | 071 388 47 04 |
| Klucker, Erwin | Zivilstandsbeamter | Einwohneramt, Zivilstandsamt |
071 388 42 25 |
| Knellwolf, Christian | Sachbearbeiter | Amt für Sicherheit (Sachbearbeiter) | 071 388 47 31 |
| Koster, Erwin | Sachbearbeiter Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 12 |
| Kramer, Stefan | Leiter Amt für Sicherheit | Amt für Sicherheit (Leiter) | 071 388 47 32 |
| Kuster, Martin | Grundbuchverwalter | Grundbuchamt | 071 388 42 52 |
| Landolt, Claudia | Sachbearbeiterin | Steueramt (Mitarbeiterin) | 071 388 42 47 |
| Ledergerber, Miriam | Sachbearbeiterin Alimentenbevorschussung, - inkasso, Sozialhilfe | Sozialamt | 071 388 42 98 |
| Ledergerber, Ruth | Sachbearbeiterin Asylwesen, Pflegekinderwesen | Sozialamt | 071 388 42 67 |
| Lehmann, Beat | Geschäftsführer Stadtwerke | Stadtwerke | 071 388 47 01 |
| Lengwiler, Armin | Sachbearbeiter Entsorgung | Stadtwerke | 071 388 47 02 |
| Looser, Peter | Materialwart Feuerwehr und Zivilschutz | Amt für Sicherheit (Mitarbeiter) | 071 388 47 35 |
| Loretini, Chiara | Sachbearbeiterin | Sozialamt | 071 388 43 42 |
| Loretini, Heinz | Leiter Finanzamt | Finanzamt | 071 388 42 43 |
| Lüchinger, Gabi | Leiterin Personaldienst | Stadtpräsidium | 071 388 42 42 |
| Lüthi, Clemens | Leiter Stadtentwicklung/Ortsplanung | Stadtpräsidium | 071 388 43 05 |
| Lutz, Hanspeter | Sachbearbeiter Schulamt | Schulamt | 071 388 41 32 |
| Mäder, Bruno | Leiter-Stv. Unterhaltsdienst | Tiefbauamt, Unterhaltsdienst | 071 388 42 04 |
| Mazenauer, Sonja | 2. Grundbuchverwalter-Stellvertreterin | Grundbuchamt | 071 388 42 50 |
| Meier, Guido | Badmeister | Facility Management | 071 388 49 71 |
| Meile, Hanspeter | Leiter Unterhaltsdienst | Tiefbauamt, Unterhaltsdienst | 071 388 42 04 |
| Meyer, Urs | Sachbearbeiter Asylwesen, Sozialhilfe | Sozialamt | 071 388 42 67 |
| Michel, Brigitte | Vormundschaftssekretärin | Vormundschaftsamt (Sekretärin) | 071 388 42 34 |
| Miletic, Bojana | Sachbearbeiterin | Betreibungsamt | 071 388 42 76 |
| Müller, Swen | Bau- und Projektmanagement | Projekte und Immobilien | 071 388 42 65 |
| Näf, Christoph | Informatikdienst | Informatik, Stadtkanzlei |
071 388 43 09 |
| Näf, Evi | Leiterin Einwohneramt und Zivilstandsamt | Einwohneramt, Zivilstandsamt |
071 388 42 21 |
| Nigg, Beatrice | Heimleiterin | Altersheim Espel | 071 385 15 58 |
| Nussmüller, Ivo | Netz- und Anlagenbau Erdgas | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Petrig, Christian | Badmeister | Facility Management (Mitarbeiter) | 071 388 49 71 |
| Pillei, Thomas | Kontrolleur Trinkwasser/Erdgas | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Riedi, Stefan | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Rohner, Björn | Montageleiter Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Rossetti, Sandra | Sachbearbeiterin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 47 |
| Roters, Hans-Peter | Bereichsleiter | Tiefbauamt | 071 388 43 02 |
| Sager, Urs | Badmeister | Facility Management | 071 388 49 71 |
| Salih, Jiluan | Hauswart Rathaus | Facility Management | 071 388 42 10 |
| Salzmann, Urs | Kommunikationsbeauftragter | Stadtkanzlei | 071 388 42 70 |
| Schaufelbühl, Kurt | Sachbearbeiter | Tiefbauamt | 071 388 42 87 |
| Schildknecht, Josef | Sachbearbeiter | Finanzamt | 071 388 43 11 |
| Schumann, Yvonne | Sachbearbeiterin | Finanzamt | 071 388 43 12 |
| Schwarz, Andreas | Sachbearbeiter | Facility Management (Sachbearbeiter) | 071 388 42 90 |
| Seitz, Daniel | Leitender Badmeister | Facility Management | 071 388 49 71 |
| Signer, Nicole | Sachbearbeiterin | Grundbuchamt | 071 388 42 95 |
| Spiess, Gabriele | Sachbearbeiterin | Schulamt | 071 388 41 36 |
| Stefanovic, Marija | Sachbearbeiterin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 94 |
| Steiner, Ruedi | Leiter Schulamt | Schulamt | 071 388 41 38 |
| Streich, Rosmarie | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Verkehrsbüro |
071 388 42 13 |
| Taverna, Thomas | Leiter Bausekretariat | Hochbauamt | 071 388 42 86 |
| Tobler, Jakob | Leiter Tiefbauamt | Tiefbauamt | 071 388 42 89 |
| Tüscher, Monika | Bereichsleitung Verpflegung | Altersheim Espel | 071 383 18 72 |
| Vassallo, Michael | Grundbuchverwalter-Stellvertreter | Grundbuchamt | 071 388 42 51 |
| Vrejic, Tanja | Bereichsleiterin | Betreibungsamt | 071 388 42 74 |
| Weibel, Markus | Sachbearbeiter | Amt für Sicherheit (Sachbearbeiter) | 071 388 47 30 |
| Wey, R. Samuel | Leiter Soziales | Vormundschaftsamt | 071 388 43 42 |
| Widmer, René | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Wiesli, Marc | Sachbearbeiter Sozialhilfe, Asylwesen | Sozialamt | 071 388 42 68 |
| Zeller, Martin | Leiter Informatik | Informatik, Stadtkanzlei |
071 388 43 08 |
| Zill, Guido | Sachbearbeiter Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 11 |
| Zimmermann, Werner | Leiter Facility Management | Hochbauamt | 071 388 42 92 |
| Zingg, Melanie | Sachbearbeiterin | Steueramt (Sachbearbeiterin) | 071 388 42 58 |
| Zürcher, Susann | Leiterin Pflegedienst | Altersheim Espel | 071 385 15 58 |
| Züst, Hans | Stadtweibel / Marktchef | Stadtkanzlei | 071 388 42 61 |