

| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
|---|---|---|---|
| Alpiger, Stefanie | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 46 |
| Althaus, Matthias | Sachbearbeiter | Grundbuchamt | 071 388 42 50 |
| Altherr, Kurt | Sachbearbeiter | Schulamt | 071 388 41 33 |
| Aouami, Daniel | Bereichsleiter Schulsozialarbeit | Amt für Soziales | 071 388 49 90 |
| Arnold, Reto | Technischer Sachbearbeiter | Bausekretariat | 071 388 43 01 |
| Ayari, Samir | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Bätschmann, Reni | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Verkehrsbüro |
071 388 42 13 |
| Barrionuevo, Sarah | Jugendarbeiterin | Jugendarbeit | 071 388 49 97 |
| Berger, Christa | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Steueramt |
071 388 42 47 |
| Bernegger, Markus | Sachbearbeiter | Betreibungsamt | 071 388 42 75 |
| Bernhardsgrütter, Christian | Bereichsleiter Vormundschaft | Amt für Soziales, Vormundschaft |
071 388 42 29 |
| Biser, Emil | Bereichsleiter Installationskontrolle / Energieberatung | Stadtwerke | 071 388 47 07 |
| Bissegger, Claudia | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 45 |
| Blöchlinger, Daniel | Badmeister und Platzwart | Facility Management | |
| Böhme, Hagen Frank | Bereichsleiter Trinkwasser / Erdgas | Stadtwerke | 071 388 47 08 |
| Boppart, Sonja | Sachbearbeiterin | Tiefbauamt | 071 388 42 85 |
| Bossart, Beat | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Bossart, Ewald | Leiter Hauswarte | Facility Management | 079 833 15 06 |
| Bossart, Stephan | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Breitenmoser, Erwin | Amtsleiter-Stellvertreter Steueramt | Steueramt (Stellvertreter) | 071 388 42 49 |
| Broger, Maria | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 94 |
| Brühwiler, Alex | Stadtpräsident | Stadtpräsidium | 071 388 42 53 |
| Bruno, Elia | Sachbearbeiter | Steueramt | 071 388 42 99 |
| Bühler, Thomas | Bereichsleiter Zentrale Dienste | Stadtwerke | 071 388 47 27 |
| Büsch, Jörg | Liegenschaftsverwalter | Projekte und Immobilien | 071 388 42 93 |
| Burud, Marianne | Hauswartin Rathaus | Facility Management | 071 388 42 10 |
| Caluori, Sevil | Sachbearbeiterin Kundendienst | Stadtwerke | 071 388 47 21 |
| Carlino, Stefano | Informatikdienst | Informatik | 071 388 43 13 |
| Di Pierri, Roger | Sachbearbeiter | Tiefbauamt | 071 388 42 91 |
| Diem Tchassanti, Rahel | Schulsozialarbeit KUBUS, Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | |
| Dietrich, Barbara | Sachbearbeiterin | Finanzamt | 071 388 42 44 |
| Dörig, Ramona | Sachbearbeiterin | Bausekretariat, Facility Management |
071 388 42 82 |
| Durrer, Sigrid | Sachbearbeiterin Kundendienst | Stadtwerke | 071 388 47 00 |
| Eberhard, Stefan | Sachbearbeiter | Stadtkanzlei | 071 388 42 71 |
| Ebneter, Andreas | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Egli, Marina | Sachbearbeiterin | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe | 071 388 43 65 |
| Eicher, Peter | Platzwart | Facility Management | 079 794 04 65 |
| Eilinger, Margrith | Hauswartdienst | Stadtwerke | 071 385 56 23 |
| Erni, Stefan | Bereichsleiter Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 10 |
| Felix, Alfred | Bereichsleiter Jugendarbeit | Amt für Soziales | 071 388 49 95 |
| Fitzi, Armin | Materialwart Feuerwehr und Zivilschutz | Amt für Sicherheit | 071 388 47 36 |
| Forrer, Jda | Sachbearbeiterin Personaldienst | Stadtpräsidium | 071 388 42 37 |
| Friederich, Melanie | Sachbearbeiterin Alimentenbevorschussung, - inkasso, Sozialhilfe | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe | 071 388 42 36 |
| Frischknecht, Christian | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Furlan, Ivan | Leiter Hochbauamt | 071 388 43 80 | |
| Furrer, Regula | Bereichsleiterin Sozialhilfe | Amt für Soziales, Sozial- und wirtschaftliche Hilfe, Vormundschaft |
071 388 42 35 |
| Gätzi, Susanne | Sachbearbeiterin | Bausekretariat | 071 388 42 84 |
| Göldi, Marlene | Sachbearbeiterin Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Grass, Cornelia | Sachbearbeiterin Kundendienst | Stadtwerke | 071 388 47 22 |
| Hafner, Florian | Sachbearbeiter | Einwohneramt | 071 388 42 31 |
| Hafner, Josef | Bereichsleiter Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 09 |
| Hagger, Anton | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Hauptmann, Roland | Montageleiter Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Heeb, Bruno | Platzwart | Facility Management | 079 882 80 43 |
| Hobor, Luzia | Mitarbeiterin Sekretariat | Altersheim Espel | 071 385 15 58 |
| Hug, Marianne | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 47 |
| Hutter Gruber, Beatrice | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | |
| Inauen, Toni | Stadtschreiber | Stadtkanzlei | 071 388 42 13 |
| Jakob, Ernst | Bereichsleiter Hausdienst/Technik | Altersheim Espel | 071 385 17 37 |
| Jetter, Hans | Sachbearbeiter Tarif- und Messwesen | Stadtwerke | 071 388 47 06 |
| Jost, Regula | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei | 071 388 42 77 |
| Kapferer, Michael | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Keller, Christian | Sachbearbeiter | Stadtwerke | 071 388 47 13 |
| Kieber, Silvan | Bereichsleiter Innovationsprojekte | Stadtwerke | 071 388 47 05 |
| Klaus, Hugo | Sachbearbeiter | ||
| Klucker, Erwin | Zivilstandsbeamter | Einwohneramt, Zivilstandsamt |
071 388 42 25 |
| Knellwolf, Christian | Sachbearbeiter | 071 388 47 31 | |
| Koster, Erwin | Sachbearbeiter Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 12 |
| Kramer, Stefan | Leiter Amt für Sicherheit | Versorgung Sicherheit | 071 388 47 32 |
| Kuster, Martin | Grundbuchverwalter | Grundbuchamt | 071 388 42 52 |
| Lechthaler, Judith | Sachbearbeiterin | Betreibungsamt | 071 388 42 76 |
| Ledergerber, Miriam | Sachbearbeiterin Alimentenbevorschussung, - inkasso, Sozialhilfe | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe | 071 388 42 98 |
| Ledergerber, Ruth | Sachbearbeiterin | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe | 071 388 42 34 |
| Lehmann, Beat | Geschäftsführer Stadtwerke | Stadtwerke | 071 388 47 01 |
| Lehner, Yvo | Leiter Projekte & Immobilien | Hochbauamt | 071 388 42 81 |
| Lengwiler, Armin | Sachbearbeiter Entsorgung | Stadtwerke | 071 388 47 02 |
| Lenz, Isabelle | Sachbearbeiterin Personaldienst | Stadtpräsidium | 071 388 42 78 |
| Looser, Peter | Materialwart Feuerwehr und Zivilschutz | Amt für Sicherheit | 071 388 47 35 |
| Loretini, Chiara | Vormundschaftssekretärin | Vormundschaft | 071 388 43 66 |
| Loretini, Heinz | Leiter Finanzamt | Finanzamt | 071 388 42 43 |
| Lüthi, Clemens | Leiter Stadtentwicklung/Ortsplanung | Stadtpräsidium | 071 388 43 05 |
| Lutz, Hanspeter | Sachbearbeiter Schulamt | Schulamt | 071 388 41 32 |
| Mäder, Bruno | Leiter-Stv. Unterhaltsdienst | Tiefbauamt, Unterhaltsdienst | 071 388 42 04 |
| Meier, Guido | Badmeister | Facility Management | 071 388 49 71 |
| Meile, Hanspeter | Leiter Unterhaltsdienst | Tiefbauamt, Unterhaltsdienst | 071 388 42 04 |
| Michel, Brigitte | Vormundschaftssekretärin | Vormundschaft | 071 388 43 66 |
| Miletic, Bojana | Sachbearbeiterin | Betreibungsamt | 071 388 42 76 |
| Müller, Swen | Bau- und Projektmanagement | Projekte und Immobilien | 071 388 42 65 |
| Müller, Tanja | Sachbearbeiterin Asylwesen und Sozialhilfe | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe | 071 388 42 67 |
| Mydla, Robert | Jugendarbeiter | Jugendarbeit | 071 388 49 96 |
| Näf, Christoph | Informatikdienst | Informatik, Stadtkanzlei |
071 388 43 09 |
| Nigg, Beatrice | Heimleiterin | Altersheim Espel | 071 385 15 58 |
| Nussmüller, Ivo | Netz- und Anlagenbau Erdgas | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Oberholzer, Anita | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 23 |
| Petrig, Christian | Badmeister | Facility Management | 071 388 49 71 |
| Pillei, Thomas | Kontrolleur Trinkwasser/Erdgas | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Pokorny, Gregor | Sachbearbeiter | Steueramt | 071 388 42 48 |
| Richner, Pascal | Fachmann Betriebsunterhalt OZ Buechenwald | 071 388 42 92 | |
| Riedi, Stefan | Netz- und Anlagenbau Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Rohner, Björn | Montageleiter Elektrizität | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Roters, Hans-Peter | Leiter Tiefbauamt | Tiefbauamt, Tiefbauamt, Unterhaltsdienst |
071 388 43 02 |
| Sager, Urs | Badmeister | Facility Management | 071 388 49 71 |
| Salzmann, Urs | Kommunikationsbeauftragter | Stadtkanzlei | 071 388 42 70 |
| Schaufelbühl, Kurt | Sachbearbeiter | Tiefbauamt | 071 388 42 87 |
| Scheiwiller, Milena | Sachbearbeiterin | Einwohneramt | 071 388 42 22 |
| Schildknecht, Josef | Sachbearbeiter | Finanzamt | 071 388 43 11 |
| Schmid, Martin | Leiter Stadtentwicklung | Stadtpräsidium | 071 388 43 22 |
| Schneider, Bettina | Schulsozialarbeit / KUBUS | Schulsozialarbeit | |
| Schumann, Yvonne | Sachbearbeiterin | Finanzamt | 071 388 43 12 |
| Schwarz, Andreas | Sachbearbeiter | Facility Management | 071 388 42 90 |
| Seitz, Daniel | Leitender Badmeister | Facility Management | 071 388 49 71 |
| Sennhauser, Esther | Leiterin Zivilstands- und Einwohneramt | Einwohneramt, Zivilstandsamt |
071 388 42 40 |
| Shitsetsang, Jigme | Leiter Soziales | Jugend Alter Soziales | 071 388 42 73 |
| Signer, Nicole | Sachbearbeiterin | Grundbuchamt | 071 388 42 95 |
| Spiess, Gabriele | Sachbearbeiterin | Schulamt | 071 388 41 36 |
| Stadler, Erwin | Leiter Stadtkanzlei | Stadtkanzlei, Steueramt |
071 388 42 13 |
| Steiner, Ruedi | Leiter Schulamt | Schulamt | 071 388 41 38 |
| Streich, Rosmarie | Sachbearbeiterin | Stadtkanzlei, Verkehrsbüro |
071 388 42 13 |
| Stritz Marfurt, Beate | Schulsozialarbeiterin | Schulsozialarbeit | |
| Tatic, Tanja | Leiterin Betreibungsamt | Betreibungsamt | 071 388 42 74 |
| Taverna, Thomas | Leiter Bausekretariat | Hochbauamt | 071 388 42 86 |
| Terziyan, Pascal | Sachbearbeiter | Amt für Sicherheit | 071 388 47 34 |
| Thaler, Norbert | Leiter Sportkoordinator | Schulamt | 071 388 43 31 |
| Thurnheer, Janine | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 58 |
| Tobler, Jakob | Sachbearbeiter | Tiefbauamt | 071 388 42 89 |
| Ulmer, Iris | Sachbearbeiterin | Steueramt | 071 388 42 60 |
| Vassallo, Michael | Grundbuchverwalter-Stellvertreter | Grundbuchamt | 071 388 42 51 |
| Wagner, Roland | Bereichsleiter Verpflegung | Altersheim Espel | 071 383 18 72 |
| Weibel, Markus | Sachbearbeiter | Amt für Sicherheit | 071 388 47 30 |
| Wenk, Sandra | Sachbearbeiterin | Schulamt | 071 388 41 34 |
| Widmer, René | Netz- und Anlagenbau Trinkwasser | Stadtwerke | 071 388 47 47 |
| Wiesli, Marc | Sachbearbeiter Sozialhilfe, Asylwesen | Sozial- und wirtschaftliche Hilfe | 071 388 42 68 |
| Zeller, Martin | Leiter Informatik | Informatik, Stadtkanzlei |
071 388 43 08 |
| Zill, Guido | Sachbearbeiter Technisches Büro | Stadtwerke | 071 388 47 11 |
| Zimmermann, Werner | Leiter Facility Management | Facility Management, Hochbauamt |
071 388 42 92 |
| Zürcher, Susann | Leiterin Pflegedienst | Altersheim Espel | 071 385 15 58 |
| Züst, Hans | Stadtweibel / Marktchef | Stadtkanzlei | 071 388 42 61 |