http://www.stadtgossau.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=2721
03.03.2021 00:24:10
Die Stadt Gossau reinigt ihre Abwässer in drei Kläranlagen:
Abwassergebühren
Massgebend für die Verrechnung
Ansätze
Anschlussbeitrag | 23 Promille vom Zeitwert |
Flächenbeitrag | CHF 8.-- je m2 Grundstücksfläche |
Grundgebühr | gemäss Tarif (Anhang zu Abwasserreglement / Merkblatt) |
Mengengebühr | gemäss Tarif (Anhang zu Abwasserreglement / Merkblatt) |
Details können dem Abwasserreglement entnommen werden.
Name | Laden |
---|---|
Kanalisationsgesuch | ![]() |
Name | Datum | Laden |
---|---|---|
Abwasserreglement | 05.12.1984 | ![]() |
Abwasserreglement, Grundgebühr | 23.05.2007 | ![]() |
Abwasserreglement, Materialwahl | 28.02.1990 | ![]() |
Abwasserreglement, Mengengebühr | 23.05.2007 | ![]() |
Abwasserreglement, Stichtag | 05.12.1984 | ![]() |
Grundgebühr, Merkblatt | 01.02.2021 | ![]() |
Mengengebühr, Merkblatt | 23.12.2019 | ![]() |
zur Übersicht |