Adresse: | Bahnhofstrasse 25, 9201 Gossau |
Telefon: | 071 388 42 25 |
E-Mail: | zivilstandsamt@stadtgossau.ch |
Öffnungszeiten: | Der Personalbestand im Rathaus ist durch Homeoffice und Teamsplitting stark reduziert. Für das Rathaus gelten deshalb bis auf weiteres folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:30 bis 11:30 Uhr telefonisch erreichbar 08:30 bis 11:30 Uhr 13:30 bis 17:00 Uhr Im Rathaus gilt Maskenpflicht. Nutzen Sie für Ihre Anliegen in erster Linie die Online-Dienste, E-Mail, Telefon und den Postweg. Vereinbaren Sie bei Bedarf einen Termin (auch ausserhalb der Öffnungszeiten). Der Vorteil ist, dass wir uns auf Ihr Anliegen vorbereiten und Sie prompter bedienen können. |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Federle, Bettina | Leiterin Zivilstands- und Einwohneramt | 071 388 42 40 |
Name | Funktion | Telefon |
Broger, Bettina | Sachbearbeiterin | 071 388 42 29 |
Steffen, Martina | Sachbearbeiterin | 071 388 42 28 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
Geburt | Zivilstandsamt | 071 388 42 25 |
Registerauszüge Zivilstandsamt | Zivilstandsamt | 071 388 42 25 |
Vaterschaftsanerkennung | Zivilstandsamt | 071 388 42 25 |
Zivile Trauung | Zivilstandsamt | 071 388 42 25 |
Name | Preis | Online | Bestellen |
---|---|---|---|
Eheschein / Auszug aus dem Eheregister | 31.00 | ![]() |
|
Familienausweis | 41.00 | ![]() |
|
Heimatschein | 31.00 | ![]() |
|
Internationaler Geburtsschein / Auszug aus dem Geburtsregister (CIEC) | 31.00 | ![]() |
|
Partnerschaftsausweis bestellen | 41.00 | ![]() |
![]() |
Personenstandsausweis | 31.00 | ![]() |
|
Todesschein / Auszug aus dem Todesregister | 31.00 | ![]() |
Name | Datum | Laden |
---|---|---|
AHV Erziehungsgutschriften, Merkblatt | 12.05.2020 | ![]() |
Eheliche Rechte und Pflichten, Merkblatt | 29.10.2014 | ![]() |
Eheschliessung im Ausland, Merkblatt | 01.03.2014 | ![]() |
Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge, Merkblatt | 16.09.2014 | ![]() |
Merkblatt über die Kindsanerkennung in der Schweiz | 16.09.2014 | ![]() |
Namensführung bei Eheschliessung | 07.11.2013 | ![]() |
Traulokal Gaiserwald (Ortsmuseum St. Josefen), Merkblatt | 01.01.2020 | ![]() |
Traulokal Henessenmühle, Merkblatt | 19.06.2020 | ![]() |
Traulokal Schloss Oberberg, Merkblatt | 21.12.2017 | ![]() |
Traulokal Schwarzer Adler, Merkblatt | 29.02.2016 | ![]() |
Traulokal Schwatzspycher, Merkblatt | 29.10.2014 | ![]() |
Trausamstage 2021, Übersicht | 04.01.2021 | ![]() |
Vorbereitung der Eheschliessung, Gesuch | 29.10.2014 | ![]() |
Ziviltrauung in Gossau SG | 21.10.2020 | ![]() |
zur Übersicht |