Adresse: | Bahnhofstrasse 25, 9201 Gossau |
Telefon: | 071 388 43 90 |
Telefax: | 043 556 88 51 |
E-Mail: | tiefbauamt@stadtgossau.ch |
Öffnungszeiten: | Der Personalbestand im Rathaus ist durch Homeoffice und Teamsplitting stark reduziert. Für das Rathaus gelten deshalb bis auf weiteres folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:30 bis 11:30 Uhr telefonisch erreichbar 08:30 bis 11:30 Uhr 13:30 bis 17:00 Uhr Im Rathaus gilt Maskenpflicht. Nutzen Sie für Ihre Anliegen in erster Linie die Online-Dienste, E-Mail, Telefon und den Postweg. Vereinbaren Sie bei Bedarf einen Termin (auch ausserhalb der Öffnungszeiten). Der Vorteil ist, dass wir uns auf Ihr Anliegen vorbereiten und Sie prompter bedienen können. |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Roters, Hans-Peter | Leiter Tiefbauamt | 071 388 43 02 |
Name | Funktion | Telefon |
Ademi, Ejup | Projektleiter | 071 388 42 87 |
Boppart, Sonja | Sachbearbeiterin | 071 388 42 85 |
Kämpfer, Thomas | Projektleiter | 071 388 42 91 |
Michel, Gaëtan | Projektleiter | 071 388 42 79 |
Muntwyler, Daniel | Bauingenieur, Stellvertreter Leitung Tiefbau | 071 388 42 80 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
Abwasserentsorgung | Tiefbauamt | 071 388 43 90 |
Abwasserkataster | Tiefbauamt | 071 388 43 90 |
bfu-Sicherheitsdelegierter | Ademi, Ejup | 071 388 42 87 |
Gewässer | Michel, Gaëtan | 071 388 42 79 |
Kanalisationen | Tiefbauamt | 071 388 43 90 |
Kunstbauten | Tiefbauamt | 071 388 43 90 |
Plakatträger mieten | Meile, Hanspeter | 071 388 42 04 |
Strassenaufbrüche | Kämpfer, Thomas | 071 388 42 91 |
Strassenbeleuchtung | Tiefbauamt | 071 388 43 90 |
Strassenunterhalt | Tiefbauamt | 071 388 43 90 |
Tankanlagen | Ademi, Ejup | 071 388 42 87 |
Verkehrsbeschränkungen | Kämpfer, Thomas | 071 388 42 91 |
Name | Online | Laden |
---|---|---|
Abwasserkataster-Auszug | ![]() |
|
Gefahrenkarte | Link | |
Gesuch für Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet | ![]() |
|
Kanalisationsgesuch | ![]() |
|
Retentionsberechnung | ![]() |
Name | Datum | Laden |
---|---|---|
Abwasserreglement | 05.12.1984 | ![]() |
Abwasserreglement, Grundgebühr | 23.05.2007 | ![]() |
Abwasserreglement, Materialwahl | 28.02.1990 | ![]() |
Abwasserreglement, Mengengebühr | 23.05.2007 | ![]() |
Abwasserreglement, Stichtag | 05.12.1984 | ![]() |
BGK Bischofszellerstrasse Arnegg, Infoanlass 04.04.2017 | 04.04.2017 | ![]() |
Grabmalgesuch | 02.10.2018 | ![]() |
Grundgebühr, Merkblatt | 09.01.2020 | ![]() |
Instandstellung von Belagsaufbrüchen in Gemeindestrassen, Merkblatt | 07.03.2018 | ![]() |
Mengengebühr, Merkblatt | 23.12.2019 | ![]() |
Parkierungsreglement | 07.09.2010 | ![]() |
Parkierungsreglement, Tarif | 07.09.2012 | ![]() |
Zustandsbericht Glatt 2018 | 30.09.2019 | ![]() |
Zustandsbericht Glatt 2018 (Kurzfassung) | 30.09.2019 | ![]() |
Datum | Mitteilungen |
---|---|
12.01.2021 | Den Winterdienst aktiv unterstützen |
16.11.2020 | Fünf Fussgängerstreifen sicherer machen |
16.11.2020 | Spurenstoffe belasten die Glatt |
31.08.2020 | Geretschwilerstrasse wird erneuert |
13.08.2020 | Velofahren im Stadtzentrum |
03.08.2020 | Rauchfreie Spielplätze |
zur Übersicht |